Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 37
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 37 vom 08. September bis 14. September 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
09/09/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 37 vom 08. September bis 14. September 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 6,30 | 6,90 | 6,85 | 7,14 | 5,30 | 6,60 | 6,75 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 6,20 | 6,70 | 6,81 | 7,10 | 5,30 | 6,60 | 6,70 |
R 2 - 3 | 6,10 | 6,40 | 6,74 | 7,03 | 5,30 | 6,60 | 6,65 | |
O 2 - 3 | 5,80 | 6,20 | 6,54 | 6,83 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 5,40 | 6,00 | 5,76 | 6,54 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 6,20 | 7,00 | 6,83 | 7,01 | 5,30 | 6,60 | 6,75 |
U 2 - 3 | 6,00 | 7,00 | 6,79 | 6,97 | 5,30 | 6,60 | 6,70 | |
R 2 - 3 | 5,90 | 7,00 | 6,72 | 6,90 | 5,30 | 6,60 | 6,65 | |
O 2 - 3 | 5,50 | 6,50 | 6,52 | 6,70 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 4,50 | 6,20 | 5,54 | 6,35 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 5,20 | 5,70 | 5,52 | 6,20 | |||
R 1 - 4 | 5,10 | 5,70 | 5,45 | 6,13 | ||||
O 1 - 4 | 4,60 | 5,70 | 5,45 | 6,13 | ||||
P 1 - 4 | 4,20 | 5,00 | 4,90 | 5,58 | ||||
Kälber | E | 9,10 | 9,30 | 9,46 | 9,82 | |||
U | 8,90 | 9,10 | 9,31 | 9,67 | ||||
R | 8,70 | 8,80 | 9,06 | 9,42 | ||||
O2 | 8,30 | 8,30 | 8,76 | 9,12 | ||||
Wurstkälber | 6,00 | 7,80 | 7,00 | 8,10 |
09/09/2025