NÖ Getreidemarkt Woche 44/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 43 vom 22. Oktober 2025
Notierung vom | 22.10.2025 | 15.10.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 215 bis 220 | 215 | |
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 205 bis 215 | 208 bis 214 | 272 bis 280 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | |||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 280 | ||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 199 bis 215 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 178 bis 185 | ||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | |||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 178 | 185 bis 186 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa