NÖ Getreidemarkt Woche 16/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 15 vom 09. April 2025
Notierung vom | 09.04.2025 | 02.04.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 257 | ||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 265 bis 270 | 243 | |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 188 | ||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 288 | 292 bis 300 | |
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | |||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | |||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 214 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa