Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 36
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 36 vom 01. September bis 07. September 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
02/09/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 36 vom 01. September bis 07. September 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 5,80 | 6,40 | 6,75 | 7,04 | 5,30 | 6,60 | 6,75 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 5,70 | 6,20 | 6,71 | 7,00 | 5,30 | 6,60 | 6,70 |
R 2 - 3 | 5,60 | 5,90 | 6,64 | 6,93 | 5,30 | 6,60 | 6,65 | |
O 2 - 3 | 5,30 | 5,70 | 6,44 | 6,73 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 4,90 | 5,50 | 5,66 | 6,44 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 5,70 | 6,50 | 6,73 | 6,91 | 5,30 | 6,60 | 6,75 |
U 2 - 3 | 5,50 | 6,50 | 6,69 | 6,87 | 5,30 | 6,60 | 6,70 | |
R 2 - 3 | 5,40 | 6,50 | 6,62 | 6,80 | 5,30 | 6,60 | 6,65 | |
O 2 - 3 | 5,00 | 6,00 | 6,42 | 6,60 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 4,00 | 5,70 | 5,44 | 6,25 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 4,90 | 5,40 | 5,47 | 6,15 | |||
R 1 - 4 | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 6,08 | ||||
O 1 - 4 | 4,30 | 5,40 | 5,40 | 6,08 | ||||
P 1 - 4 | 3,90 | 4,70 | 4,85 | 5,53 | ||||
Kälber | E | 8,80 | 9,00 | 9,46 | 9,82 | |||
U | 8,60 | 8,80 | 9,31 | 9,67 | ||||
R | 8,40 | 8,50 | 9,06 | 9,42 | ||||
O2 | 8,00 | 8,00 | 8,76 | 9,12 | ||||
Wurstkälber | 5,70 | 7,50 | 7,00 | 8,10 |
02/09/2025