Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 20
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 20 vom 12. Mai bis 18. Mai 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
14/05/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 20 vom 12. Mai bis 18. Mai 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 4,90 | 5,70 | 6,14 | 6,43 | 5,30 | 5,60 | 5,85 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 4,80 | 5,50 | 6,10 | 6,39 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
R 2 - 3 | 4,70 | 5,20 | 6,03 | 6,32 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,40 | 5,00 | 5,83 | 6,12 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 4,00 | 4,80 | 5,05 | 5,83 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 4,90 | 5,20 | 5,84 | 6,02 | 5,30 | 5,60 | 5,85 |
U 2 - 3 | 4,70 | 5,20 | 5,80 | 5,98 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | |
R 2 - 3 | 4,60 | 5,20 | 5,73 | 5,91 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,20 | 4,70 | 5,53 | 5,71 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 3,20 | 4,40 | 4,55 | 5,36 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 2,90 | 4,20 | 4,63 | 5,31 | |||
R 1 - 4 | 2,80 | 4,20 | 4,56 | 5,24 | ||||
O 1 - 4 | 2,80 | 4,10 | 4,56 | 5,24 | ||||
P 1 - 4 | 2,40 | 4,00 | 4,01 | 4,69 | ||||
Kälber | E | 7,30 | 7,50 | 7,66 | 8,02 | |||
U | 7,10 | 7,30 | 7,51 | 7,87 | ||||
R | 6,90 | 7,00 | 7,26 | 7,62 | ||||
O2 | 6,50 | 6,50 | 6,96 | 7,32 | ||||
Wurstkälber | 4,70 | 5,50 | 5,20 | 6,30 |
14/05/2025