Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 11
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 11 vom 10. März bis 16. März 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
12/03/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 11 vom 10. März bis 16. März 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 4,90 | 5,70 | 5,66 | 5,95 | 5,30 | 5,60 | 5,85 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 4,80 | 5,50 | 5,62 | 5,91 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
R 2 - 3 | 4,70 | 5,20 | 5,55 | 5,84 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,40 | 5,00 | 5,35 | 5,64 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 4,00 | 4,80 | 4,57 | 5,35 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 4,90 | 5,20 | 5,46 | 5,64 | 5,30 | 5,60 | 5,85 |
U 2 - 3 | 4,70 | 5,20 | 5,42 | 5,60 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | |
R 2 - 3 | 4,60 | 5,20 | 5,35 | 5,53 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,20 | 4,70 | 5,15 | 5,33 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 3,20 | 4,40 | 4,17 | 4,98 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 2,90 | 4,20 | 4,05 | 4,73 | |||
R 1 - 4 | 2,80 | 4,20 | 3,98 | 4,66 | ||||
O 1 - 4 | 2,80 | 4,10 | 3,98 | 4,66 | ||||
P 1 - 4 | 2,40 | 3,50 | 3,43 | 4,11 | ||||
Kälber | E | 7,30 | 7,50 | 7,56 | 7,92 | |||
U | 7,10 | 7,30 | 7,41 | 7,77 | ||||
R | 6,90 | 7,00 | 7,16 | 7,52 | ||||
O2 | 6,50 | 6,50 | 6,86 | 7,22 | ||||
Wurstkälber | 4,70 | 5,50 | 5,10 | 6,20 |
12/03/2025