NÖ Getreidemarkt Woche 22/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 21 vom 21. Mai 2025
Notierung vom | 21.05.2025 | 14.05.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | |||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 248 bis 258 | 252 | |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 230 bis 235 | 210 bis 215 | |
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 300 bis 315 | ||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 176 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 180 bis 182 | 180 bis 182 | |
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 210 bis 211 | ||
Mais für Industriezwecke | 205 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 205 | 205 | 186 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa