NÖ Lämmerpreise Woche 42/2025
Lebendpreise
| Lebendpreise: je nach Qualität, ab Verladestation | €/kg, netto | 
| Lämmer Kategorie I | 3,60 | 
| Lämmer Kategorie II/III | 1,97 | 
| Altschafe/Altwidder | 0,84 | 
Auszahlungspreise in EUR/kg basierend auf tatsächlichen Verkäufen, netto
					Fleischpreise
| Fleischpreise: frei Schlachthof (beinhaltet Schlacht- und Transportkosten, ...) | €/kg, netto | 
| Lämmer Kategorie I | 8,08 | 
| Lämmer Kategorie I (biologische Ware) | 8,44 | 
Auszahlungspreise in EUR/kg basierend auf tatsächlichen Verkäufen, netto